Detaylar
Resimler
Video
Yazdır
Detaylı Bilgi
|
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
|---|
| Gezer Tablo Ölçüleri | 405x2600 | mm |
|---|
| Ana Testere Kesim Boyu | 2600 | mm |
|---|
| Ana Testere Kesim Genişliği | 1200 | mm |
|---|
| Ana Testere Kesim Yüksekliği | (ø 300) 80 | mm |
|---|
| Ana Testere Kesim Yüksekliği (45°) | (ø 300-45°) 55 | mm |
|---|
| Testere Açısı | 0°-45° | mm |
|---|
| Testere Mil Çapı (ø) | 30 | mm |
|---|
| Testere Mil Devri (dev/dk) | 4200 | |
|---|
| Motor Gücü | 4/5,5 | kW/Hp |
|---|
| Testere Çapı (ø) | 300 | mm |
|---|
| Ağırlık | 615 | kg |
|---|
| Genel Ölçüleri | 2600x2640x1350 | mm |
|---|
| Ana Toz Çıkış Borusu Çapı (ø) | 80 | mm |
|---|
| Testere Üst Toz Çıkış Borusu Çapı (ø) | 60 | mm |
|---|
| Çizici Testere Ünitesi |
|---|
| Çizici Testere Kesim Boyu | 2600 | mm |
|---|
| Çizici Testere Çapı (ø) | 125 | mm |
|---|
| Çizici Testere Mil Çapı (ø) | 20 | mm |
|---|
| Çizici Testere Mil Devri (dev/dk) | 7800 | |
|---|
| Motor Gücü | 0,55/0,75 | kW/Hp |
|---|
|